编辑:航运信息网 发表日期:2010-1-27 11:31:33
No. | Courses 课 程 | Duration 天数 | Price in RMB 价格(人民币元) |
1 | Oil Tanker Familiarization 油轮安全知识 | 5 days | 960 |
2 | Advanced Training on Oil Tanker Operation 油轮安全操作 | 11 days | 1260 |
3 | Chemical Tanker Familiarization 化学品安全知识 | 5 days | 1050 |
4 | Advanced Training on Chemical Tanker Operation 化学品安全操作 | 10 days | 1260 |
5 | Gas Tanker Familiarization 液化气安全知识 | 4 days | 1260 |
6 | Advanced Training on Gas Tanker Operation 液化气安全操作 | 8 days | 1660 |
7 | Renewal of Knowledge of Oil Tanker 油轮知识更新 | 6 days | 790 |
8 | Renewal of Knowledge of Chemical Tanker 化学品知识更新 | 6 days | 790 |
9 | Renewal of Knowledge of Gas Tanker 液化气知识更新 | 6 days | 790 |
10 | Maritime Resource Management 海事资源管理 | 4 days | 3000 |
11 | MRM&BTM 海事资源管理&驾驶台资源管理 | 6 days | 4000 |
12 | Gas II 液化气船舶运输高级课程 | 4 days | 2000 |
13 | LPG Cargo Engineer Training 液化气船舶冷冻室培训 | 5 days | 2000 |
14 | Engine Trouble Shooting 机舱故障排除 | 3 days | 2000 |
15 | Chemical II 化学品船舶运输高级课程 | 5 days | 2000 |
16 | OCIMF Inspection OCIMF油公司检查高级课程 | 3-5 days | 1500-2500 |
17 | ISM 国际安全管理规则及其应用 | 2 days | 500 |
18 | PSC(Port State Control) 港口国检查高级课程 | 3 days | 800 |
19 | SOLAS SOLAS公约高级课程 | 3 days | 600 |
20 | MARPOL Advanced Course MARPOL公约高级课程 | 3 days | 1200 |
21 | SHE&Q(Safety, Health, Environmental &Quality System) 安全、健康、环境和质量管理体系 | 3 days | 800 |
22 | Basic Computer Skills 计算机基本技能 | 3 days | 500 |
23 | STAR IPS 船舶计算机系统化管理课程 | 4 days | 1000 |
24 | OPS 船舶商业操作 | 2 days | 500 |
25 | ECDIS Training 电子海图 | 3 days | 2400 |
26 | Safety Officer Training 船舶安全员培训 | 2 days | 800 |
27 | Engine Room Simulator 机舱模拟器 | 3 days | 1800 |
28 | Ship Handling Simulator Training 大型船舶操纵模拟器培训 | 4 days | 5000 |
武汉理工大斯考根培训中心
联系人:刘欣
手 机:13296565689
电 话:86-027-86581388
传 真:86-027-86581166
武汉理工大学斯考根海员培训中心(WSTC)简介