编辑:航运信息网 发表日期:2008-5-23 10:15:48
2006年分地区分专业录取分数统计
省份 | 航海技术 | 轮机工程技术 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 532 | 510 | 564 | 522 |
河南 | 549 | 481 | 531 | 482 |
辽宁 | 492 | 445 | 486 | 452 |
内蒙古 | 479 | 448 | 544 | 450 |
山东 | 491 | 382 | 461 | 316 |
福建 | 474 | 375 | 447 | 375 |
安徽 | 482 | 410 | 480 | 422 |
四川 | 478 | 403 | 473 | 310 |
浙江 | 407 | 407 | 345 | 345 |
江西 | 337 | 300 | 481 | 300 |
山西 | 491 | 323 | 462 | 320 |
广东 | 464 | 392 | 512 | 394 |
天津 | 442 | 379 | 451 | 414 |
2007年分地区分专业录取分数统计
省份 | 航海技术 | 轮机工程技术 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 558 | 517 | 565 | 518 |
河南 | 539 | 531 | 553 | 529 |
辽宁 | 473 | 406 | 470 | 405 |
内蒙古 | 499 | 453 | 508 | 453 |
山东 | 473 | 405 | 498 | 393 |
福建 | 435 | 375 | 460 | 367 |
安徽 | 474 | 465 | 497 | 446 |
四川 | 450 | 399 | 469 | 376 |
浙江 | 390 | 349 | 392 | 348 |
江西 | 509 | 367 | 472 | 376 |
山西 | 523 | 493 | 524 | 489 |
广东 | 381 | 353 | 388 | 357 |
天津 | 456 | 286 | 448 | 390 |
吉林 | 558 | 482 | 475 | 453 |
湖北 | 430 | 326 | 427 | 282 |
重庆 | 436 | 393 | 466 | 389 |
陕西 | 466 | 307 | 432 | 335 |
广西 | 479 | 309 | 460 | 315 |
江苏 | 564 | 494 | 553 | 499 |
海南 | 552 | 522 | 540 | 522 |
天津海运职业学院简介
天津海运职业学院简介及专业介绍
天津海运职业学院2008年招生章程
2008年天津海运职业学院招生计划表
天津海运职业学院2006-2007年分地区分专业录取分数统计