校区 | 专业 | 专业代码 | 08年招生计划 | 上海(秋) | 三校生 | 外省(秋) | |
总计划 | 文科 | 理科 | 总计划 | 文科 | 理科 | 总计划 | 文科 | 理科 | |
浦 东 | 航海技术(海洋船舶驾驶) | 520401 | 260 | 50 | | 50 | | | | 210 | | 210 | |
国际航运业务管理 | 520403 | 143 | 80 | 45 | 30 | 53 | 30 | 23 | 10 | 10 | | |
集装箱运输管理 | 520603 | 90 | 60 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | | | | |
轮机工程技术(轮机管理) | 520405 | 260 | 50 | | 50 | | | | 210 | | 210 | |
电气自动化技术 | 580202 | 130 | 60 | | 60 | 40 | 20 | 20 | 30 | | 30 | |
物流管理 | 620505 | 95 | 40 | 25 | 10 | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | | |
国际商务 | 620305 | 100 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
商务英语 | 660108 | 92 | 42 | 42 | 0 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | | |
合计 | | 1170 | 422 | 167 | 240 | 228 | 120 | 108 | 520 | 70 | 450 | |
宝山 | 报关与国际货运 | 520605 | 160 | 68 | 35 | 28 | 62 | 32 | 30 | 30 | 30 | | |
应用艺术设计 | 670114 | 40 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | | | |
建筑装饰技术 | 560102 | 40 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | | | |
会计(水运会计) | 620203 | 100 | 50 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | | 10 | |
会展策划与管理 | 640107 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | | | | |
合计 | | 390 | 178 | 95 | 78 | 172 | 107 | 65 | 40 | 30 | 10 | |
总 计 | | 1540 | 580 | 262 | 318 | 400 | 227 | 173 | 560 | 100 | 460 | |
上海海事职业技术学院简介
2008年上海海事职业技术学院招生章程
上海海事职业技术学院2008年三校生招生简章
上海海事职业技术学院2008年分专业招生计划
上海海事职业技术学院2007年各专业各省市录取分数