一、学院简介
青岛港湾职业技术学院始建于1975年,由山东省教育厅主管,青岛港集团主办,是一所国有公办全日制普通高等职业学院。学院坐落在美丽的海滨城市——青岛,倚山傍海,景色秀丽。学院占地面积1045亩,在校生一万多人。学院以严格的管理、良好的校风、较高的教育教学质量响誉全国。学院被国家教育部列为全国四大紧缺(数控)人才培养基地之一;被山东省劳动和社会保障厅批准为职业技能培训鉴定基地、物流师培训基地、荣获“中国企业教育先进单位百强”荣誉称号。
学院作为国内目前港口航运特色鲜明的高等职业学院。充分发挥青岛港迅猛发展加快建设国际航运中心的独特优势,立足港航面向社会,培养面向生产一线需要的高技能应用性人才。学院面向全国招生,建校33年来,为港口和社会输送了大批管理和高技能人才,毕业生遍布青岛、烟台、威海、日照、南京、苏州、连云港、南通、北海、防城、厦门、漳州、罗源湾、宁波、深圳、芜湖、天津、黄骅、京塘、曹妃甸、秦皇岛、大连、锦州、营口等沿海各大港口和海尔、海信、中远、海丰、松下电气等知名企业,并广受赞誉。学院毕业生就业率一直保持在95%以上。
二、2008年招生计划(学院国标代码:13014)
招生专业 | 专业人数 | 省份 |
北京 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 青海 | 陕西 | 天津 | 海南 | 广西 | 山西 | 山东 | 备注 |
普高 | 对口 |
合计 | 3300 | 10 | 80 | 60 | 80 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 2100 | 200 |
报关与国际货运 | 108 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 53 | | 文理 |
物流管理 | 108 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 58 | | 文理 |
国际贸易实务 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 49 | | 文理 |
港口业务管理 | 162 | | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 112 | | 文理,只招男生 |
集装箱运输管理 | 108 | | | 5 | | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 68 | | 文理,只招男生 |
物业管理 | 112 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 97 | | 文理 |
应用韩语 | 56 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | 46 | | 文理 |
国际航运业务管理 | 54 | | 5 | | | | 5 | | | | 10 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | | | 19 | | 文理,只招男生 |
电子商务 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | 文理 |
商务英语 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文史 |
港口机械应用技术 | 224 | | 10 | | 10 | | | 5 | 10 | 5 | 10 | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | 149 | | 理工,只招男生 |
电气设备应用与维护(港口电气方向) | 347 | | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 10 | 5 | 10 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 242 | | 理工,只招男生 |
港口物流设备与自动控制 | 335 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | | 195 | 100 | 理工,只招男生 |
机电一体化技术 | 226 | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 196 | | 理工 |
电气自动化技术 | 112 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 92 | | 理工 |
汽车技术服务与营销 | 60 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 理工 |
数控技术 | 112 | | | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | 87 | | 理工 |
模具设计与制造 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 理工 |
计算机辅助设计与制造 | 58 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 53 | | 理工 |
计算机信息管理 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 100 | 理工 |
电子信息工程技术 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | 理工 |
计算机网络技术 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | 理工 |
港口工程技术 | 112 | | 5 | | 10 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | 57 | | 理工,只招男生 |
航海技术 | 240 | | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 90 | | 理工,只招男生,裸视5.0以上,无色盲色弱,心脏肝脏正常,身高1.65米以上 |
轮机工程技术 | 320 | | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 15 | 90 | | 理工,只招男生,裸视4.8以上,无色盲色弱,心脏肝脏正常,身高1.65米以上 |
三、收费标准:1、学费标准:5000元/生.年 2、住宿标准:800元/生.年
四、学制:三年
五、外语语种:英语
六、通讯方式:
学院地址:(老校)青岛经济技术开发区崇明岛西路65号
(新校)青岛市胶南大学一路 邮编:266404
联系电话:0532-81735177,81735188,81735007
学院网址:http://www.qdgw.edu.cn
电子邮箱:qdgwzsb@163.com