序号 | 专 业 | 录取分数线 | 补录录取线 | 备注 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
| 1 | 航海技术 | 449 | | 425 | | 专科提前批 |
| 2 | 轮机工程技术 | 443 | | 420 | | 专科提前批 |
| 3 | 船舶电气 | 443 | | 366 | | |
| 4 | 海事管理 | 470 | 495 | 385 | 414 | |
| 5 | 道路桥梁工程技术 | 438 | | 347 | | |
| 6 | 高等级公路维护与管理 | 432 | 465 | 347 | 392 | |
| 7 | 工程造价 | 444 | 475 | 354 | 392 | |
| 8 | 工程监理 | 430 | 466 | 363 | 393 | |
| 9 | 建筑工程技术 | 442 | | 347 | | |
| 10 | 建筑经济管理 | 431 | 468 | 346 | 393 | |
| 11 | 地下工程与隧道工程技术 | 430 | | 346 | | |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 433 | | 351 | | |
| 13 | 汽车运用技术 | 430 | 464 | 346 | 399 | 按类招生 |
| 14 | 汽车电子技术 | 430 | | 346 | 399 |
| 15 | 汽车技术服务与营销 | 430 | 464 | 348 | 394 | |
| 16 | 汽车制造与装配技术 | 443 | | 346 | | |
| 17 | 工程机械控制技术 | 431 | | 349 | | |
| 18 | 机电设备维修与管理 | 432 | 469 | 374 | 399 | |
| 19 | 公路运输与管理 | 430 | 464 | 349 | 392 | |
| 20 | 物流管理 | 430 | 465 | 348 | 392 | |
| 21 | 网络系统管理 | 437 | 476 | 378 | 397 | |
| 22 | 报关与国际货运 | 433 | 464 | 351 | 397 | |
| 23 | 城市交通运输 | 430 | 465 | 359 | 394 | |
| 24 | 路政管理 | 430 | 464 | 350 | 403 | |
| 25 | 交通安全与智能控制 | 433 | 464 | 346 | 403 | |
| 26 | 城镇规划 | 430 | 464 | 347 | 408 | |
| 27 | 资源环境与城市管理 | 431 | 465 | 347 | 412 | |
| 28 | 电子信息工程技术 | 430 | | 347 | | |
| 29 | 电子商务 | 431 | 464 | 356 | 392 | 按类招生 |
| 30 | 市场营销 | 431 | 464 | 356 | 392 |
| 31 | 会计电算化 | 437 | 464 | 349 | 392 | 按类招生 |
| 32 | 会计(涉外会计方向) | 437 | 464 | 349 | 392 |
| 33 | 投资与理财 | 430 | 465 | 353 | | |
| 34 | 饲料与动物营养 | | | | | |
| 35 | 粮食工程 | 430 | | 349 | | 按类招生 |
| 36 | 食品加工技术 | 430 | | 349 | |
| 37 | 食品生物技术 | 430 | | 349 | |
| 38 | 印刷技术 | 430 | | 346 | | 按类招生 |
| 39 | 包装技术与设计 | 430 | | 346 | |
| 40 | 电脑艺术设计(艺术类) | 161 | | 217 | | 专科提前批 |
河北交通职业技术学院简介
河北交通职业技术学院2008年招生计划(各省分专业、科类总表)
河北交通职业技术学院2006年在河北省录取最低分数线
河北交通职业技术学院2007年在河北省录取最低分数线